展会名称: | InfoComm China 2009 | |
特殊活动: | The InfoComm China 峰会 The InfoComm China 设施参观活动 |
|
展会日期: | 2009年11月9-11日 (周三至周五) |
|
地点: | 全国农业展览馆-新馆,中国北京 | |
入场政策: | 仅限专业及行业人士参观 | |
展区面积: | 12,000 平方米 | |
参展公司数量(预计): | 210 | |
所代表国家的数量(预计): | 16 | |
国外公司所占比例(预计): | 70% | |
国内公司所占比例(预计): | 30% |
展会名称: | InfoComm China 2009 | |
特殊活动: | The InfoComm China 峰会 The InfoComm China 设施参观活动 |
|
展会日期: | 2009年11月9-11日 (周三至周五) |
|
地点: | 全国农业展览馆-新馆,中国北京 | |
入场政策: | 仅限专业及行业人士参观 | |
展区面积: | 12,000 平方米 | |
参展公司数量(预计): | 210 | |
所代表国家的数量(预计): | 16 | |
国外公司所占比例(预计): | 70% | |
国内公司所占比例(预计): | 30% |
InfoComm 教育研讨会 | 行业实践与最新技术发展 适合的参与者: 视听技术员和工程师;IT专家 主办单位: InfoComm International |
制造商演讲 | 由制造商介绍最新的技术、产品和解决方案 适合的参与者: 系统集成商、顾问、经销商、租赁与舞台设备承包商 主办单位: InfoCommAsia |
行业大会 (与行业协会合办) |
运输行业 参与对象: 交通运输网络(机场、铁路、车队等)指挥与控制中心的工程师和技术经理 建筑行业 教育行业 娱乐行业 |
展品介绍
• 音响产品 • 音频与视频会议设备 • 音频、视频、数据交流会议设备与科技 • 电缆、连接器和转换器 • 指挥及控制系统 • 控制/连接/传送系统与科技 • 数码广告 • 数码显示设备及技术 • 电子白板、黑板及电子定位系统 • 同声传译系统 • 灯光及演播室支持系统 • 支架设备 • 演讲及培训工具 • 投影机 • 投影屏幕 • 公共广播及对讲系统 • 视频制作及编辑技术 • 无线系统 |
参展费用 | 会员 | 非会员 |
*光地展位价格 (美元/平方米) |
||
只参加 InfoComm China 2009 only | 430 | 460 |
除参加InfoComm China 2009外,还参加InfoComm Asia 2008 | 366 | 396 |
A除参加InfoComm China 2009外,还参加InfoComm Asia 2008 和 InfoComm India 2009 | 344 | 374 |
标准展位 | 40 | 40 |
联系方式
如果您想参展或提供赞助,请联系以下人员:
陈庭福先生 (Mr. Richard Tan) 电话: +65.6281.8607 手机: +65.9750.7170 电邮: rtan@infocommasia.org |
杨国平先生 (Mr. Jackson Yeoh) 电话: +65.6841.7478 手机: +65.9683.2807 电邮: jyeoh@infocommasia.org |